| Код | Вид исследования | Тип | Цена | Срок | Биома териал |
| 19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 460 | 1 р.д. | кровь |
| 07.12 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | колич. | 330 | 1 р.д. | кровь |
| 07.09 | Т4 (тироксин) свободный | колич. | 330 | 1 р.д. | кровь |
| 09.18 | Глюкоза | колич. | 130 | 1 р.д. | кровь |
| 09.25 | Холестерин общий (ХС) | колич. | 150 | 1 р.д. | кровь |
| 22.01 | Общий анализ мочи | колич. /кач. | 220 | 1 р.д. | Моча |
| 09.67 | Витамин D (25 гидроксикальциферол) | колич. | 1 650 | 2 р.д. | кровь |
| 09.19 | Гликозилированный гемоглобин | колич. | 440 | 1 р.д. | кровь |
| 09.48 | Ферритин | колич. | 430 | 1 р.д. | кровь |
| 18.02 | Протромбиновое время + МНО | колич. | 220 | 1 р.д. | кровь |
| 09.91 | С-реактивный белок | колич. | 220 | 1 р.д. | кровь |
| 19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 220 | 1 р.д. | кровь |
| 09.01 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | колич. | 150 | 1 р.д. | кровь |
| 09.02 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | колич. | 130 | 1 р.д. | кровь |
| 09.32 | Креатинин | колич. | 130 | 1 р.д. | кровь |
| 07.23 | Кальцитонин | колич. | 800 | 1 р.д. | кровь |
| 07.43 | Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) | колич. | 945 | 1 р.д. | кровь |
| 07.03 | Пролактин | колич. | 350 | 1 р.д. | кровь |
| 07.11 | Т3 (трийодтиронин) свободный | колич. | 330 | 1 р.д. | кровь |
| 09.57 | Ревматоидный фактор | колич. | 320 | 1 р.д. | кровь |
| 19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 395 | 1 р.д. | кровь |
| 07.17 | Паратгормон | колич. | 600 | 1 р.д. | кровь |
| 06.05 | СА-125 | колич. | 550 | 1 р.д. | кровь |
| 09.34 | Мочевая кислота | колич. | 165 | 1 р.д. | кровь |
| 18.04 | Фибриноген | колич. | 200 | 1 р.д. | кровь |
| 07.06 | Тестостерон | колич. | 350 | 1 р.д. | кровь |
| 09.35 | Кальций | колич. | 185 | 1 р.д. | кровь |
| 08.02 | АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 440 | 1 р.д. | кровь |
| 07.26 | Инсулин | колич. | 470 | 1 р.д. | кровь |
| 06.13 | ПСА (простатспецифический антиген) общий | колич. | 420 | 1 р.д. | кровь |
| 06.01 | бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) | колич. | 385 | 1 р.д. | кровь |
| 09.36 | Кальций ионизированный | колич. | 500 | 1 р.д. | кровь |
| 09.33 | Мочевина | колич. | 130 | 1 р.д. | кровь |
| 09.04 | Билирубин общий | колич. | 130 | 1 р.д. | кровь |
| 07.14 | Кортизол | колич. | 330 | 1 р.д. | кровь |
| 07.04 | Эстрадиол | колич. | 350 | 1 р.д. | кровь |
| 09.89 | XC ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | колич. | 180 | 1 р.д. | кровь |
| 07.02 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | кровь |
| 07.08 | Т4 (тироксин) общий | колич. | 340 | 1 р.д. | кровь |
| 09.40 | Магний | колич. | 180 | 1 р.д. | кровь |
| 09.43 | Железо | колич. | 175 | 1 р.д. | кровь |
| 18.01 | АЧТВ | колич. | 165 | 1 р.д. | кровь |
| 09.37 | Калий | колич. | 170 | 1 р.д. | кровь |
| 09.87 | Калий; натрий; хлор | колич. | 220 | 1 р.д. | кровь |
| 09.26 | Триглицериды | колич. | 170 | 1 р.д. | кровь |
| 09.11 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | колич. | 170 | 1 р.д. | кровь |
| 07.01 | ЛГ (лютеинезирующий гормон) | колич. | 350 | 1 р.д. | кровь |
| 09.03 | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | колич. | 150 | 1 р.д. | кровь |
| 09.27 | XC ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | колич. | 200 | 1 р.д. | кровь |
| 07.37 | АМГ (Антимюллеров гормон) | колич. | 1200 | 6 р.д. | кровь |
Для вашего удобства и экономии денежных средств у нас работает программа бонусных карт с накопительной системой скидок от 5% до 20%. Особенностью бонусной карты является то, что она не именная и воспользоваться ей для получения скидки может любой ваш знакомый или родственник.
Срок обработки анализа указывается в прайсе, на сайте и в договоре на оказание услуг. Он исчисляется в полных рабочих днях, не считая дня взятия биоматериала. Пример: если анализ сдан во вторник и его срок 1 раб. день, то само исследование будет производиться в среду, а результат может быть готов к выдаче в четверг до 19-00.
Исследование биоматериала выполняет федеральная сеть лабораторий ЛИТЕХ. Результаты анализов имеют высокую достоверность и пользуются доверием врачей-специалистов. Лаборатория ЛИТЕХ это:
- 25 лет опыта в сфере лабораторной диагностики;
- более 1500 наименований анализов;
- более 3 000 исследований в день.
Медицинский центр "Медик плюс" принимает анализы 7 дней в неделю. Предварительная запись на сдачу анализов не требуется. Забор крови и взятие мазков в стоимость анализа не входят и оплачиваются отдельно (270 руб. и 270 руб. соответственно). Все анализы направляются для исследования в федеральную лабораторию ЛИТЕХ (г. Москва). Результаты могут быть предоставлены как по электронной почте, так и на бумажном носителе. Для того, чтобы результаты анализа были точными, необходимо соблюдать правила подготовки к тому или иному анализу. Узнать стоимость любого анализа, расчитать сроки готовности результата и уточнить правила подготовки к анализу вы можете по телефону 8 (8412) 49-70-70
Ознакомиться с полным списком анализов, их стоимостью и сроками выполнения, а также сделать предварительный заказ со скидкой 5% вы можете на сайте лаборатории ЛИТЕХ по ссылке: analyz24.ru. Внимание! Для получения цен, действующих для Пензы после перехода выберите г.Пенза в левом верхнем углу сайта лаборатории.
При предварительном заказе анализов через сайт предоставляется скидка на анализы 5%. Скидка не суммируется с другими скидками. Для получения скидки на желаемые анализы:
1. Перейдите на сайт лаборатории ЛИТЕХ analyz24.ru и выберите г. Пенза в левом верхнем углу.
2. Выберите нужные анализы из списка или поиском и добавьте их в "корзину".
3. Выберите адрес сдачи анализов и оформите заказ (оплата при посещении).
| Код | Вид исследования | Тип | Цена | Срок | Биома териал |
| 52.41 | Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10 показателей): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Холестерин общий (ХС); Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза | колич. | 925 | 1 р.д. | кровь |
| 52.42 | Биохимическое исследование крови - СТАНДАРТ (23 показателя): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа); Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Общий белок; Глюкоза; Калий; Натрий; Хлор; Кальций; Железо; Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности). | колич. | 2210 | 1 р.д. | кровь |
| 09.28 | Липидный обмен (5 показателей): триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности | колич. | 1200 | 1 р.д. | кровь |
| 52.02 | Маркеры щитовидной железы (4 показателя): Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ (Тиреотропный гормон) ; АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | колич. | 1430 | 1 р.д. | кровь |
| 52.13 | Госпитальный комплекс: скрининг (4 показателя): ВИЧ 1-2 АГ/ АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)* | колич./кач. | 925 | 2 р.д. | кровь |
| 414 | Коагулограмма (6 показателей): АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; Плазминоген | колич. | 1500 | 1 р.д. | кровь |
| 52.03 | Здоровье женщины. Гормональный скрининг (6 показателей): ЛГ (лютеинезирующий гормон); ФСГ (фолликулостимулирующий гормон); Пролактин; Эстрадиол; Дигидротестостерон; Кортизол. | колич. | 2400 | 7 р.д. | кровь |
| 52.55 | Будущей маме (подготовка к беременности): (35 анализов) Список уточняйте на сайте или по телефону. | колич./кач. | 5810 | 3 р.д. | кровь + моча + мазок+ соскоб |
| 55.10 | Здоровье мужчины. Гормональный скрининг (7 показателей). Тестостерон; Свободный тестостерон; Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ); Пролактин; ЛГ (лютеинезирующий гормон); ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). | колич. | 2100 | 1 р.д. | кровь |
| 52.56 | Будущему папе. (19 анализов): Список уточняйте на сайте или по телефону. | кач. | 3430 | 1 р.д. | кровь + моча + мазок+ соскоб |
| 52.63 | Базовая метаболическая панель (7 показателей): Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Мочевина, Креатинин. | кол. | 550 | 1 р.д. | кровь |
| 52.64 | Риск развития аутоимунных заболеваний (4 показателя): АТ к ядерным антигенам (ANA) (кач.), АТ к 2-спиральной ДНК (кач.), АТ к одноцепочечной ДНК, АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП). | колич./кач. | 5190 | 7 р.д. | кровь |
| 52.52 | Здоровое сердце (15 показателей): Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Протеинограмма: общий белок; белковые фракции; АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция); Лактатдегидрогеназа (ЛДГ); Миоглобин; С-реактивный белок (ультрачувствительный); Калий; Натрий; Хлор. | кач. | 2540 | 6 р.д. | кровь |
| 52.50 | Здоровье почек: биохимический скрининг (8 показателей): Мочевина, Креатинин, Фосфор неорганический, Альбумин, Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор. | колич. | 735 | 1 р.д. | кровь |
| 52.11 | Диагностика анемий (6 показателей): Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Трансферрин; Ферритин; В-12 (Цианокобаламин); Фолиевая кислота. | колич. | 2310 | 1 р.д. | кровь |
| 52.12 | Маркеры свертывающей системы (6 показателей): АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III. | колич. | 1210 | 1 р.д. | кровь |
| 52.05 | Риск развития диабета (4 показателя): Глюкоза; Гликозилированный гемоглобин; Инсулин; С-пептид. | колич. | 1820 | 1 р.д. | кровь |
| 52.06 | Поджелудочная железа: биохимический скрининг (4 показателя). Альфа-амилаза; Амилаза панкреатическая; Липаза; Холестерин общий. | колич. | 725 | 1 р.д. | кровь |
| 52.07 | Здоровая печень. биохимический скрининг. (6 показателей): АЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза); ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза); Щелочная фосфатаза (ЩФ);Билирубин общий; Билирубин прямой. | колич. | 550 | 1 р.д. | кровь |
Каждый, у кого нет времени или возможности сдавать анализы в клинике, может заказать забор крови на дому и получить результат анализов не выходя из дома. Стоимость выезда для забора крови 450 рублей. Оплата наличными. Вся процедура стерильна и безопасна. Для заказа услуги, составления перечня анализов и согласования времени звоните по телефону 8 (8412) 49-70-70.
Ознакомиться с полным списком анализов, их стоимостью и сроками выполнения, а также сделать предварительный заказ со скидкой 5% вы можете на сайте лаборатории ЛИТЕХ по ссылке: analyz24.ru. Внимание! Для получения цен, действующих для Пензы после перехода выберите г.Пенза в левом верхнем углу сайта лаборатории. .
Ознакомиться с полным списком генетических исследований, их стоимостью и сроками выполнения, вы можете непосредственно в медицинском центре "Медик плюс" или по телефону 8 (8412) 49-70-70 .
| № | Наименование анализа | Стоимость, руб. |
| 1 | Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном происхождении детей (оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе | 16 500 |
| 2 | Генетический профиль по аутосомным маркерам ( 1 участник) - 24 локуса | 7 000 |
| 3 | Дополнительный участник к судебно-генетической экспертизе на отцовство/материнство, родство по аутосомным маркерам / Y- хромосоме | 7 000 |
| 4 | Судебно - генетическая экспертиза - генетический профиль по аутосомным маркерам ( 1 участник) - 24 локуса | 9 000 |